Sites par ministère gardien
Chaque site du répertoire relève d'un gardien fédéral — le ministère, l'organisme ou la société d'État qui en est responsable. 31 gardiens déclarent actuellement des sites; les plus grands portefeuilles appartiennent à Pêches et Océans Canada, Services aux Autochtones Canada et la Défense nationale.
| Gardien | Sites | Actif | Part | Dépenses déclarées |
|---|---|---|---|---|
| Pêches et Océans Canada | 10 213 | 465 | 42 % | 252,3 M$ |
| Services aux Autochtones Canada | 4 683 | 1 221 | 19 % | 887,0 M$ |
| Défense nationale | 2 750 | 1 173 | 11 % | 1,55 G$ |
| Environnement et Changement climatique Canada | 1 353 | 160 | 5,5 % | 93,8 M$ |
| Gendarmerie royale du Canada | 1 033 | 57 | 4,2 % | 28,4 M$ |
| Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada (Organisation des Affaires du Nord) | 1 007 | 153 | 4,1 % | 4,22 G$ |
| Transports Canada | 952 | 214 | 3,9 % | 492,0 M$ |
| Agriculture et Agroalimentaire Canada | 588 | 35 | 2,4 % | 47,3 M$ |
| Services publics et Approvisionnement Canada | 529 | 108 | 2,2 % | 456,5 M$ |
| Agence Parcs Canada | 488 | 193 | 2,0 % | 116,7 M$ |
| Commission de la Capitale nationale | 235 | 100 | 1,0 % | 38,9 M$ |
| Affaires mondiales Canada | 150 | 8 | 0,6 % | 1,4 M$ |
| Service correctionnel Canada | 147 | 6 | 0,6 % | 22,4 M$ |
| Santé Canada | 58 | 0 | 0,2 % | 2,9 M$ |
| Ressources naturelles Canada | 44 | 9 | 0,2 % | 13,3 M$ |
| Agence des services frontaliers du Canada | 41 | 2 | 0,2 % | 11,9 M$ |
| VIA Rail Canada | 32 | 11 | 0,1 % | 19,7 M$ |
| Agence canadienne d’inspection des aliments | 27 | 8 | 0,1 % | 933 k$ |
| Les Ponts Jacques-Cartier et Champlain Inc. | 22 | 18 | 0,09 % | 97,8 M$ |
| Conseil national de recherches Canada | 22 | 2 | 0,09 % | 18,4 M$ |
| Le Vieux-Port de Montréal Limitée (Société immobilière du Canada) | 16 | 0 | 0,07 % | 57 k$ |
| Logement, Infrastructures et Collectivités Canada | 12 | 7 | 0,05 % | 80 k$ |
| Énergie atomique du Canada limitée | 8 | 6 | 0,03 % | 2,47 G$ |
| Innovation, Sciences et Développement économique Canada | 5 | 3 | 0,02 % | 3,1 M$ |
| Anciens Combattants Canada | 4 | 0 | 0,02 % | 514 k$ |
| Autorité du Pont Windsor-Détroit | 2 | 2 | 0,01 % | 6,6 M$ |
| Musée canadien de l'histoire | 1 | 0 | 0,00 % | 40 k$ |
| Société des ponts fédéraux Limitée | 1 | 0 | 0,00 % | 870 k$ |
| Marine Atlantique | 1 | 0 | 0,00 % | 872 k$ |
| Commission des champs de bataille nationaux | 1 | 1 | 0,00 % | 311 k$ |
| Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada (Traités et gouvernement autochtone) | 1 | 1 | 0,00 % | 143 k$ |
Des pages détaillées pour d'autres provinces et gardiens seront ajoutées progressivement.
Chiffres calculés à partir de l'exportation officielle de données ouvertes du RSCF publiée le 3 août 2026, en vertu de la Licence du gouvernement ouvert – Canada. Site non officiel — vérifiez auprès du répertoire officiel avant de vous fier aux détails.