Santé Canada — sites contaminés fédéraux
Au Répertoire des sites contaminés fédéraux du Canada, 58 sites relèvent du gardien « Santé Canada » — 0,2 % des 24 426 sites à l'échelle nationale. 0 sont actifs, 58 fermés et 0 soupçonnés. Les dépenses fédérales déclarées pour ces sites totalisent 2,9 M$ (0,03 % du total national), soit 50 k$ par site en moyenne.
Ouvrir ces sites sur la carte interactive
État et priorité
| Sites | Part | |
|---|---|---|
| Actif | 0 | 0 % |
| Soupçonné | 0 | 0 % |
| Fermé | 58 | 100 % |
| Sites | Part | |
|---|---|---|
| Priorité d’intervention élevée | 8 | 14 % |
| Priorité d’intervention moyenne | 5 | 8,6 % |
| Priorité d’intervention faible | 1 | 1,7 % |
| Priorité d’intervention nulle | 39 | 67 % |
| Renseignements insuffisants | 1 | 1,7 % |
Dépenses déclarées par exercice
Répartition des sites — Santé Canada
| Province / Territoire | Sites | Dépenses déclarées |
|---|---|---|
| Ontario | 25 | 1,3 M$ |
| Manitoba | 14 | 847 k$ |
| Colombie-Britannique | 13 | 663 k$ |
| Saskatchewan | 4 | 38 k$ |
| Alberta | 2 | 0 $ |
Types de contaminants les plus fréquents
Milieux les plus touchés
Plus grands sites selon les dépenses déclarées
| Site | Municipalité | Province / Territoire | Dépenses déclarées |
|---|---|---|---|
| Weagamow | Weagamow Lake 87 | Ontario | 366 k$ |
| Oxford House | Oxford House 24 | Manitoba | 217 k$ |
| lac Tadoule | Churchill 1 | Manitoba | 216 k$ |
| fort Ware | Fort Ware 1 | Colombie-Britannique | 163 k$ |
| lac Kasabonika | Kasabonika Lake | Ontario | 154 k$ |
| Shamattawa | Shamattawa 1 | Manitoba | 149 k$ |
| débarcadère Takla | North Tacla Lake | Colombie-Britannique | 135 k$ |
| lac Red Sucker | Red Sucker Lake 1976 | Manitoba | 130 k$ |
| Summer Beaver | Summer Beaver | Ontario | 130 k$ |
| Lansdowne House (ancien) | Lansdowne House | Ontario | 129 k$ |
| Lansdowne House (courant) | Lansdowne House | Ontario | 129 k$ |
| lac North Spirit | Kenora, Unorganized | Ontario | 111 k$ |
| Klemtu | Kitasoo 1 | Colombie-Britannique | 102 k$ |
| Kitkatla | Dolphin Island 1 | Colombie-Britannique | 92 k$ |
| (havre) Port Simpson | Lax Kw'alaams 1 | Colombie-Britannique | 74 k$ |
| Centre de santé environnementale | Ottawa | Ontario | 71 k$ |
| passage God's Lake | God's Lake 23 | Manitoba | 60 k$ |
| Kashechewan | Fort Albany (Part) 67 | Ontario | 57 k$ |
| Poste de soins infirmiers de la baie Hartley | Kulkayu (Hartley Bay) 4 | Colombie-Britannique | 53 k$ |
| Wapekeka (lac Angling) | Kenora, Unorganized | Ontario | 50 k$ |
| Wunnimun | Wunnumin 1 | Ontario | 50 k$ |
| Pukatawagan | Pukatawagan 198 | Manitoba | 40 k$ |
| Peawanuk | Peawanuck | Ontario | 30 k$ |
| Lac Brochet | Lac Brochet 197A | Manitoba | 30 k$ |
| L'immeuble du bureau de la radioprotection | Ottawa | Ontario | 26 k$ |
Municipalités comptant le plus de sites
Kenora, Unorganized (3) · Bella Bella 1 (2) · Lansdowne House (2) · Muskrat Dam Lake (2) · Ottawa (2) · Bearskin Lake (1) · Bulkley-Nechako G (1) · Cat Lake 63C (1) · Churchill 1 (1) · Deer Lake (1) · Division No. 22, Unorganized (1) · Dolphin Island 1 (1) · Fort Albany (Part) 67 (1) · Fort Hope 64 (1) · Fort Ware 1 (1) · Garden Hill First Nation (1) · God's Lake 23 (1) · Houpsitas 6 (1) · Improvement District No. 24 Wood Buffalo (1) · Kasabonika Lake (1)
Chiffres calculés à partir de l'exportation officielle de données ouvertes du RSCF publiée le 3 août 2026, en vertu de la Licence du gouvernement ouvert – Canada. Site non officiel — vérifiez auprès du répertoire officiel avant de vous fier aux détails.