Commission de la Capitale nationale — sites contaminés fédéraux
Au Répertoire des sites contaminés fédéraux du Canada, 235 sites relèvent du gardien « Commission de la Capitale nationale » — 1,0 % des 24 426 sites à l'échelle nationale. 100 sont actifs, 126 fermés et 9 soupçonnés. Les dépenses fédérales déclarées pour ces sites totalisent 38,9 M$ (0,4 % du total national), soit 165 k$ par site en moyenne.
Ouvrir ces sites sur la carte interactive
État et priorité
| Sites | Part | |
|---|---|---|
| Actif | 100 | 43 % |
| Soupçonné | 9 | 3,8 % |
| Fermé | 126 | 54 % |
| Sites | Part | |
|---|---|---|
| Priorité d’intervention élevée | 32 | 14 % |
| Priorité d’intervention moyenne | 74 | 31 % |
| Priorité d’intervention faible | 27 | 11 % |
| Priorité d’intervention nulle | 34 | 14 % |
| Renseignements insuffisants | 0 | 0 % |
Dépenses déclarées par exercice
Répartition des sites — Commission de la Capitale nationale
| Province / Territoire | Sites | Dépenses déclarées |
|---|---|---|
| Ontario | 168 | 35,4 M$ |
| Québec | 67 | 3,5 M$ |
Types de contaminants les plus fréquents
Milieux les plus touchés
Plus grands sites selon les dépenses déclarées
| Site | Municipalité | Province / Territoire | Dépenses déclarées |
|---|---|---|---|
| LeBreton centre | Ottawa | Ontario | 6,7 M$ |
| Victoria Island | Ottawa | Ontario | 6,3 M$ |
| rue Middle | Ottawa | Ontario | 2,9 M$ |
| Est LeBreton | Ottawa | Ontario | 1,8 M$ |
| parc Kingsview | Ottawa | Ontario | 1,3 M$ |
| Riviere Ottawa | Ottawa | Ontario | 1,2 M$ |
| 160 rue Middle | Ottawa | Ontario | 1,2 M$ |
| Bayview | Ottawa | Ontario | 1,1 M$ |
| Pine Grove | Ottawa | Ontario | 904 k$ |
| Parc Stanley | Ottawa | Ontario | 898 k$ |
| Hurdman Nord | Ottawa | Ontario | 777 k$ |
| 150 Rue Middle | Ottawa | Ontario | 748 k$ |
| Montcalm | Gatineau | Québec | 651 k$ |
| parc Jacques Cartier nord | Gatineau | Québec | 604 k$ |
| Hurdman Ouest | Ottawa | Ontario | 603 k$ |
| Les plaines LeBreton - la baie Nepean | Ottawa | Ontario | 578 k$ |
| Parc Riverfront | Ottawa | Ontario | 473 k$ |
| 160 rue Middle | Ottawa | Ontario | 452 k$ |
| 161 rue Middle | Ottawa | Ontario | 446 k$ |
| rue Middle | Ottawa | Ontario | 408 k$ |
| Sir John A MacDonald Parkway - Plage de Westboro | Ottawa | Ontario | 397 k$ |
| Site 00022835 | Ottawa | Ontario | 371 k$ |
| 156 rue Middle | Ottawa | Ontario | 371 k$ |
| Avenue Mann | Ottawa | Ontario | 360 k$ |
| I'Ile Victoria | Ottawa | Ontario | 332 k$ |
Municipalités comptant le plus de sites
Ottawa (168) · Gatineau (56) · Chelsea (7) · Pontiac (3) · La Pêche (1)
Chiffres calculés à partir de l'exportation officielle de données ouvertes du RSCF publiée le 3 août 2026, en vertu de la Licence du gouvernement ouvert – Canada. Site non officiel — vérifiez auprès du répertoire officiel avant de vous fier aux détails.