Défense nationale — sites contaminés fédéraux
Au Répertoire des sites contaminés fédéraux du Canada, 9 047 sites relèvent du gardien « Défense nationale » — 37 % des 24 426 sites à l'échelle nationale. 1 171 sont actifs, 7 720 fermés et 156 soupçonnés. Les dépenses fédérales déclarées pour ces sites totalisent 1,63 G$ (15 % du total national), soit 180 k$ par site en moyenne.
Ouvrir ces sites sur la carte interactive
État et priorité
| Sites | Part | |
|---|---|---|
| Actif | 1 171 | 13 % |
| Soupçonné | 156 | 1,7 % |
| Fermé | 7 720 | 85 % |
| Sites | Part | |
|---|---|---|
| Priorité d’intervention élevée | 268 | 3,0 % |
| Priorité d’intervention moyenne | 1 073 | 12 % |
| Priorité d’intervention faible | 1 138 | 13 % |
| Priorité d’intervention nulle | 1 172 | 13 % |
| Renseignements insuffisants | 78 | 0,9 % |
Dépenses déclarées par exercice
Répartition des sites — Défense nationale
| Province / Territoire | Sites | Dépenses déclarées |
|---|---|---|
| Ontario | 1 998 | 228,8 M$ |
| Colombie-Britannique | 1 734 | 446,6 M$ |
| Québec | 1 100 | 165,2 M$ |
| Nouvelle-Écosse | 1 019 | 67,1 M$ |
| Terre-Neuve-et-Labrador | 953 | 212,9 M$ |
| Territoires du Nord-Ouest | 801 | 10,0 M$ |
| Nouveau-Brunswick | 517 | 37,8 M$ |
| Nunavut | 307 | 386,8 M$ |
| Manitoba | 227 | 7,4 M$ |
| Alberta | 160 | 34,2 M$ |
Types de contaminants les plus fréquents
Milieux les plus touchés
Plus grands sites selon les dépenses déclarées
| Site | Municipalité | Province / Territoire | Dépenses déclarées |
|---|---|---|---|
| ESQ-1 - Port d'Esquimalt | Esquimalt | Colombie-Britannique | 301,6 M$ |
| Réseau DEW DYE-M Cap Dyer | Qikiqtaaluk, Unorganized | Nunavut | 108,6 M$ |
| Stony Point (fmr Camp Ipperwash) | Lambton Shores | Ontario | 40,3 M$ |
| Reseau DEW FOX-3 Lacs Dewar | Qikiqtaaluk, Unorganized | Nunavut | 39,1 M$ |
| Parc de stockage inférieur (LTF série 2000) | Happy Valley-Goose Bay | Terre-Neuve-et-Labrador | 35,8 M$ |
| Reseau DEW CAM-5 Passage Mackar | Qikiqtaaluk, Unorganized | Nunavut | 33,9 M$ |
| Reseau DEW FOX-M Plage Hall | Hall Beach | Nunavut | 31,7 M$ |
| Dôme Mountain, RCAF et sites du camp (5ième escadre) | Happy Valley-Goose Bay | Terre-Neuve-et-Labrador | 30,3 M$ |
| 19 Wg SPFA | Comox | Colombie-Britannique | 30,1 M$ |
| AEI & SPFA Bagotville | Saguenay | Québec | 29,9 M$ |
| Contamination au TCE- Valcartier | Saint-Gabriel-de-Valcartier | Québec | 29,6 M$ |
| Reseau DEW FOX-2 Falaise Longstaff | Qikiqtaaluk, Unorganized | Nunavut | 29,4 M$ |
| Décharges de l'Escarpement Sud (SES série 1000) | Happy Valley-Goose Bay | Terre-Neuve-et-Labrador | 22,6 M$ |
| Réseau DEW PIN-4 Baie Byron | Kitikmeot, Unorganized | Nunavut | 22,5 M$ |
| BAR-B, Pointe Stokes, Site du radar à courte portée - Plage | North Slope | Yukon | 21,9 M$ |
| Reseau DEW PIN-2 Cap Young | Kitikmeot, Unorganized | Nunavut | 21,5 M$ |
| Aire d'exercices d'incendie #1 | Adjala-Tosorontio | Ontario | 21,2 M$ |
| Côté canadien et côté nord | Happy Valley-Goose Bay | Terre-Neuve-et-Labrador | 19,8 M$ |
| Reseau DEW FOX-4 Cap Hooper | Qikiqtaaluk, Unorganized | Nunavut | 19,6 M$ |
| Parc de réservoirs supplémentaires (STF série 3000) | Happy Valley-Goose Bay | Terre-Neuve-et-Labrador | 19,1 M$ |
| Contamination au TCE Complexe Highbury | London | Ontario | 18,5 M$ |
| Reseau DEW CAM-1 Ile Jenny Lind | Kitikmeot, Unorganized | Nunavut | 17,2 M$ |
| DY-4 Chantier naval IMF consolidation | Esquimalt | Colombie-Britannique | 15,9 M$ |
| Porte principale & rue Hamilton River (UPL série 16000) 5 es | Happy Valley-Goose Bay | Terre-Neuve-et-Labrador | 15,6 M$ |
| Reseau DEW CAM-3 Baie Shepherd | Kitikmeot, Unorganized | Nunavut | 14,4 M$ |
Municipalités comptant le plus de sites
Halifax (367) · Region 2, Unorganized (260) · Region 4, Unorganized (225) · Region 1, Unorganized (203) · Kenora, Unorganized (166) · The Archipelago (139) · Kitikmeot, Unorganized (113) · Oromocto (101) · Killarney (100) · Qikiqtaaluk, Unorganized (95) · Georgian Bay (82) · Saint-Gabriel-de-Valcartier (81) · Strathcona A (78) · Division No. 19, Unorganized (76) · Essa (75) · Colwood (72) · Esquimalt (68) · Cape Breton (66) · Thunder Bay, Unorganized (65) · Southern Gulf Islands (64)
Chiffres calculés à partir de l'exportation officielle de données ouvertes du RSCF publiée le 7 septembre 2026, en vertu de la Licence du gouvernement ouvert – Canada. Site non officiel — vérifiez auprès du répertoire officiel avant de vous fier aux détails.