Sites par province et territoire
Les 24 426 sites du Répertoire des sites contaminés fédéraux couvrent chaque province et territoire. Le Nord concentre une part disproportionnée des dépenses — mines abandonnées et infrastructures militaires dominent les plus grands chantiers d'assainissement.
| Province / Territoire | Sites | Actif | Part | Dépenses déclarées |
|---|---|---|---|---|
| Colombie-Britannique | 4 855 | 965 | 20 % | 1,25 G$ |
| Ontario | 3 995 | 620 | 16 % | 3,23 G$ |
| Québec | 2 535 | 723 | 10 % | 492,5 M$ |
| Terre-Neuve-et-Labrador | 2 525 | 418 | 10 % | 315,5 M$ |
| Saskatchewan | 1 904 | 227 | 7,8 % | 119,4 M$ |
| Nouvelle-Écosse | 1 815 | 171 | 7,4 % | 140,8 M$ |
| Territoires du Nord-Ouest | 1 680 | 125 | 6,9 % | 2,32 G$ |
| Manitoba | 1 445 | 224 | 5,9 % | 248,5 M$ |
| Alberta | 1 181 | 211 | 4,8 % | 149,7 M$ |
| Nouveau-Brunswick | 1 054 | 99 | 4,3 % | 53,0 M$ |
| Nunavut | 808 | 127 | 3,3 % | 808,9 M$ |
| Île-du-Prince-Édouard | 322 | 16 | 1,3 % | 12,8 M$ |
| Yukon | 151 | 28 | 0,6 % | 1,70 G$ |
Chiffres calculés à partir de l'exportation officielle de données ouvertes du RSCF publiée le 3 août 2026, en vertu de la Licence du gouvernement ouvert – Canada. Site non officiel — vérifiez auprès du répertoire officiel avant de vous fier aux détails.