Agence des services frontaliers du Canada — sites contaminés fédéraux
Au Répertoire des sites contaminés fédéraux du Canada, 41 sites relèvent du gardien « Agence des services frontaliers du Canada » — 0,2 % des 24 426 sites à l'échelle nationale. 2 sont actifs, 38 fermés et 1 soupçonnés. Les dépenses fédérales déclarées pour ces sites totalisent 11,9 M$ (0,1 % du total national), soit 289 k$ par site en moyenne.
Ouvrir ces sites sur la carte interactive
État et priorité
| Sites | Part | |
|---|---|---|
| Actif | 2 | 4,9 % |
| Soupçonné | 1 | 2,4 % |
| Fermé | 38 | 93 % |
| Sites | Part | |
|---|---|---|
| Priorité d’intervention élevée | 4 | 9,8 % |
| Priorité d’intervention moyenne | 18 | 44 % |
| Priorité d’intervention faible | 8 | 20 % |
| Priorité d’intervention nulle | 5 | 12 % |
| Renseignements insuffisants | 4 | 9,8 % |
Dépenses déclarées par exercice
Répartition des sites — Agence des services frontaliers du Canada
| Province / Territoire | Sites | Dépenses déclarées |
|---|---|---|
| Saskatchewan | 11 | 753 k$ |
| Colombie-Britannique | 7 | 7,7 M$ |
| Québec | 6 | 1,4 M$ |
| Alberta | 6 | 0 $ |
| Yukon | 4 | 835 k$ |
| Ontario | 3 | 0 $ |
| Nouveau-Brunswick | 2 | 371 k$ |
| Manitoba | 1 | 52 k$ |
Types de contaminants les plus fréquents
Milieux les plus touchés
Plus grands sites selon les dépenses déclarées
| Site | Municipalité | Province / Territoire | Dépenses déclarées |
|---|---|---|---|
| Poste frontalier de Pleasant Camp, TY | Stikine Region | Colombie-Britannique | 6,2 M$ |
| Lacolle 15 | Saint-Bernard-de-Lacolle | Québec | 1,1 M$ |
| Poste frontalier de Fraser, CB | Stikine Region | Colombie-Britannique | 970 k$ |
| Poste Frontalier North Portal | 709 k$ | ||
| Beaver Creek | Yukon, Unorganized | Yukon | 424 k$ |
| Beaver Creek - rejet d'hydrocarbures | Yukon, Unorganized | Yukon | 410 k$ |
| Poste frontalier de Paterson, CB | Kootenay Boundary B | Colombie-Britannique | 310 k$ |
| poste frontalier de West Poplar - rejet de mazout | Old Post No. 43 | Saskatchewan | 285 k$ |
| Climax | Lone Tree No. 18 | Saskatchewan | 282 k$ |
| Poste frontalier Andover | Andover | Nouveau-Brunswick | 217 k$ |
| poste frontalier de Flathead | East Kootenay A | Colombie-Britannique | 205 k$ |
| Lacolle 223 | Lacolle | Québec | 193 k$ |
| Poste frontalier de Willow Creek, SK | Reno No. 51 | Saskatchewan | 168 k$ |
| Forest City | North Lake | Nouveau-Brunswick | 154 k$ |
| Frelighsburg | Frelighsburg | Québec | 101 k$ |
| Poste frontalier de Crystal City, MB | Louise | Manitoba | 52 k$ |
| poste frontalier de Cascade | Kootenay Boundary C | Colombie-Britannique | 26 k$ |
| Poste Frontalier de Big Beaver, SK | Happy Valley No. 10 | Saskatchewan | 19 k$ |
| poste frontalier de Covey Hill | Havelock | Québec | 6 k$ |
| poste frontalier de Sainte Aurelie | Sainte-Aurélie | Québec | 6 k$ |
| poste frontalier de Armstrong | Saint-Théophile | Québec | 0 $ |
| poste frontalier de Piegeon River | Neebing | Ontario | 0 $ |
| poste frontalier de Torquay | Cambria No. 6 | Saskatchewan | 0 $ |
| poste frontalier de Oungre | Souris Valley No. 7 | Saskatchewan | 0 $ |
| poste frontalier de Big Beaver | Happy Valley No. 10 | Saskatchewan | 0 $ |
Municipalités comptant le plus de sites
Yukon, Unorganized (4) · Stikine Region (3) · Cardston County (2) · Coutts (2) · Happy Valley No. 10 (2) · Hart Butte No. 11 (2) · Old Post No. 43 (2) · Rainy River (2) · Andover (1) · Cambria No. 6 (1) · Cypress County (1) · East Kootenay A (1) · Forty Mile County No. 8 (1) · Frelighsburg (1) · Havelock (1) · Kootenay Boundary B (1) · Kootenay Boundary C (1) · Lacolle (1) · Lone Tree No. 18 (1) · Louise (1)
Chiffres calculés à partir de l'exportation officielle de données ouvertes du RSCF publiée le 3 août 2026, en vertu de la Licence du gouvernement ouvert – Canada. Site non officiel — vérifiez auprès du répertoire officiel avant de vous fier aux détails.