Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada (Organisation des Affaires du Nord) — sites contaminés fédéraux
Au Répertoire des sites contaminés fédéraux du Canada, 1 007 sites relèvent du gardien « Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada (Organisation des Affaires du Nord) » — 4,1 % des 24 426 sites à l'échelle nationale. 153 sont actifs, 845 fermés et 9 soupçonnés. Les dépenses fédérales déclarées pour ces sites totalisent 4,22 G$ (39 % du total national), soit 4,2 M$ par site en moyenne.
Ouvrir ces sites sur la carte interactive
État et priorité
| Sites | Part | |
|---|---|---|
| Actif | 153 | 15 % |
| Soupçonné | 9 | 0,9 % |
| Fermé | 845 | 84 % |
| Sites | Part | |
|---|---|---|
| Priorité d’intervention élevée | 93 | 9,2 % |
| Priorité d’intervention moyenne | 80 | 7,9 % |
| Priorité d’intervention faible | 12 | 1,2 % |
| Priorité d’intervention nulle | 100 | 9,9 % |
| Renseignements insuffisants | 3 | 0,3 % |
Dépenses déclarées par exercice
Répartition des sites — Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada (Organisation des Affaires du Nord)
| Province / Territoire | Sites | Dépenses déclarées |
|---|---|---|
| Territoires du Nord-Ouest | 675 | 2,27 G$ |
| Nunavut | 319 | 348,8 M$ |
| Yukon | 13 | 1,60 G$ |
Types de contaminants les plus fréquents
Milieux les plus touchés
Plus grands sites selon les dépenses déclarées
| Site | Municipalité | Province / Territoire | Dépenses déclarées |
|---|---|---|---|
| Mine Giant | Yellowknife | Territoires du Nord-Ouest | 1,58 G$ |
| Mine Faro | Yukon, Unorganized | Yukon | 1,23 G$ |
| MINE UNITED KENO HILL | Keno Hill | Yukon | 168,4 M$ |
| MINE MOUNT NANSEN | Yukon, Unorganized | Yukon | 131,4 M$ |
| MINE TUNDRA-TAURCANIS | Region 6, Unorganized | Territoires du Nord-Ouest | 123,2 M$ |
| MINE COLOMAC | Region 6, Unorganized | Territoires du Nord-Ouest | 101,5 M$ |
| MINE RAYROCK | Region 3, Unorganized | Territoires du Nord-Ouest | 96,4 M$ |
| MINE CANTUNG | Region 4, Unorganized | Territoires du Nord-Ouest | 79,0 M$ |
| TERRA No 1 (MINE NORTH, SILVER BEAR PROPERTIES) | Region 2, Unorganized | Territoires du Nord-Ouest | 32,9 M$ |
| Clinton Creek | Yukon, Unorganized | Yukon | 30,1 M$ |
| FOX C - FIORD EKALUGAD | Qikiqtaaluk, Unorganized | Nunavut | 25,3 M$ |
| CORAL HARBOUR (SALLIQ) | Coral Harbour | Nunavut | 24,4 M$ |
| CAM E - Baie Keith | Qikiqtaaluk, Unorganized | Nunavut | 23,3 M$ |
| CAM D - Lac Simpson | Kitikmeot, Unorganized | Nunavut | 20,5 M$ |
| Rivière Ketza | Yukon, Unorganized | Yukon | 20,1 M$ |
| CAM F - Lac Sarcpa | Qikiqtaaluk, Unorganized | Nunavut | 18,8 M$ |
| AXE POINT | Region 4, Unorganized | Territoires du Nord-Ouest | 15,4 M$ |
| FOX D - KIVITOO | Qikiqtaaluk, Unorganized | Nunavut | 15,3 M$ |
| LAC ENNADAI | Kivalliq, Unorganized | Nunavut | 14,3 M$ |
| POINTE JOHNSON | Region 1, Unorganized | Territoires du Nord-Ouest | 13,7 M$ |
| BAF 5 - Île Resolution | Qikiqtaaluk, Unorganized | Nunavut | 12,9 M$ |
| Sentier Canol | Region 2, Unorganized | Territoires du Nord-Ouest | 12,7 M$ |
| MINE CAMLAREN (HUMP VEIN) | Region 6, Unorganized | Territoires du Nord-Ouest | 12,5 M$ |
| MINE DU LAC BULLMOOSE (ANCIENNEMENT LAC MANN) | Region 6, Unorganized | Territoires du Nord-Ouest | 12,4 M$ |
| MINE PORT RADIUM/MINE ELDORADO | Region 2, Unorganized | Territoires du Nord-Ouest | 12,4 M$ |
Municipalités comptant le plus de sites
Region 6, Unorganized (186) · Kitikmeot, Unorganized (153) · Region 1, Unorganized (122) · Region 4, Unorganized (112) · Region 3, Unorganized (100) · Qikiqtaaluk, Unorganized (89) · Region 2, Unorganized (84) · Region 5, Unorganized (53) · Kugluktuk (49) · Kivalliq, Unorganized (19) · Yukon, Unorganized (9) · Yellowknife (8) · Fort Resolution (4) · Iqaluit (2) · Baker Lake (1) · Behchokò (1) · Cambridge Bay (1) · Carcross (1) · Clyde River (1) · Coral Harbour (1)
Chiffres calculés à partir de l'exportation officielle de données ouvertes du RSCF publiée le 3 août 2026, en vertu de la Licence du gouvernement ouvert – Canada. Site non officiel — vérifiez auprès du répertoire officiel avant de vous fier aux détails.