Sites contaminés fédéraux dans les Territoires du Nord-Ouest
On compte 1 680 sites dans les Territoires du Nord-Ouest au Répertoire des sites contaminés fédéraux du Canada — 6,9 % des 24 426 sites à l'échelle nationale. 125 sont actifs, 1 541 fermés et 14 soupçonnés. Les dépenses fédérales déclarées pour ces sites totalisent 2,32 G$ (21 % du total national), soit 1,4 M$ par site en moyenne.
Ouvrir ces sites sur la carte interactive
État et priorité
| Sites | Part | |
|---|---|---|
| Actif | 125 | 7,4 % |
| Soupçonné | 14 | 0,8 % |
| Fermé | 1 541 | 92 % |
| Sites | Part | |
|---|---|---|
| Priorité d’intervention élevée | 58 | 3,5 % |
| Priorité d’intervention moyenne | 120 | 7,1 % |
| Priorité d’intervention faible | 81 | 4,8 % |
| Priorité d’intervention nulle | 103 | 6,1 % |
| Renseignements insuffisants | 30 | 1,8 % |
Dépenses déclarées par exercice
Ministères gardiens — Territoires du Nord-Ouest
| Gardien | Sites | Dépenses déclarées |
|---|---|---|
| Pêches et Océans Canada | 803 | 6,2 M$ |
| Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada (Organisation des Affaires du Nord) | 675 | 2,27 G$ |
| Services publics et Approvisionnement Canada | 48 | 1,1 M$ |
| Transports Canada | 41 | 7,5 M$ |
| Défense nationale | 35 | 5,7 M$ |
| Gendarmerie royale du Canada | 34 | 4,0 M$ |
| Environnement et Changement climatique Canada | 23 | 20,4 M$ |
| Services aux Autochtones Canada | 14 | 25 k$ |
| Agence Parcs Canada | 6 | 495 k$ |
| Ressources naturelles Canada | 1 | 1,3 M$ |
Types de contaminants les plus fréquents
Milieux les plus touchés
Plus grands sites selon les dépenses déclarées
| Site | Municipalité | Gardien | Dépenses déclarées |
|---|---|---|---|
| Mine Giant | Yellowknife | Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada (Organisation des Affaires du Nord) | 1,58 G$ |
| MINE TUNDRA-TAURCANIS | Region 6, Unorganized | Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada (Organisation des Affaires du Nord) | 123,2 M$ |
| MINE COLOMAC | Region 6, Unorganized | Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada (Organisation des Affaires du Nord) | 101,5 M$ |
| MINE RAYROCK | Region 3, Unorganized | Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada (Organisation des Affaires du Nord) | 96,4 M$ |
| MINE CANTUNG | Region 4, Unorganized | Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada (Organisation des Affaires du Nord) | 79,0 M$ |
| TERRA No 1 (MINE NORTH, SILVER BEAR PROPERTIES) | Region 2, Unorganized | Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada (Organisation des Affaires du Nord) | 32,9 M$ |
| AXE POINT | Region 4, Unorganized | Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada (Organisation des Affaires du Nord) | 15,4 M$ |
| POINTE JOHNSON | Region 1, Unorganized | Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada (Organisation des Affaires du Nord) | 13,7 M$ |
| Sentier Canol | Region 2, Unorganized | Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada (Organisation des Affaires du Nord) | 12,7 M$ |
| MINE CAMLAREN (HUMP VEIN) | Region 6, Unorganized | Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada (Organisation des Affaires du Nord) | 12,5 M$ |
| MINE DU LAC BULLMOOSE (ANCIENNEMENT LAC MANN) | Region 6, Unorganized | Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada (Organisation des Affaires du Nord) | 12,4 M$ |
| MINE PORT RADIUM/MINE ELDORADO | Region 2, Unorganized | Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada (Organisation des Affaires du Nord) | 12,4 M$ |
| Mould Bay (HAWS) | Region 1, Unorganized | Environnement et Changement climatique Canada | 12,0 M$ |
| OLD FROBISHER WELLS-RIVIÈRE HAY | Region 5, Unorganized | Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada (Organisation des Affaires du Nord) | 12,0 M$ |
| SUN-ROSE CLAIM GROUP | Region 3, Unorganized | Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada (Organisation des Affaires du Nord) | 12,0 M$ |
| LAC STARK | Region 5, Unorganized | Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada (Organisation des Affaires du Nord) | 11,2 M$ |
| LAC O`CONNOR (MINE AMERICAN YELLOWKNIFE) | Region 5, Unorganized | Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada (Organisation des Affaires du Nord) | 9,6 M$ |
| LAC SPECTRUM | Region 6, Unorganized | Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada (Organisation des Affaires du Nord) | 9,1 M$ |
| BAIE KNIGHT (KIDNEY POND) | Region 6, Unorganized | Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada (Organisation des Affaires du Nord) | 8,9 M$ |
| MINE RUTH GOLD | Region 6, Unorganized | Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada (Organisation des Affaires du Nord) | 8,4 M$ |
| Pointe Pine - Voie ferrée | Region 5, Unorganized | Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada (Organisation des Affaires du Nord) | 7,7 M$ |
| BAR D - Pointe Atkinson | Region 1, Unorganized | Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada (Organisation des Affaires du Nord) | 7,4 M$ |
| Fort Reliance | Reliance | Environnement et Changement climatique Canada | 7,1 M$ |
| ÎLE OUTPOST | Region 5, Unorganized | Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada (Organisation des Affaires du Nord) | 6,6 M$ |
| SAWMILL BAY/GRAND LAC DE L`OURS | Region 2, Unorganized | Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada (Organisation des Affaires du Nord) | 5,3 M$ |
Municipalités comptant le plus de sites
Region 2, Unorganized (346) · Region 4, Unorganized (344) · Region 1, Unorganized (336) · Region 6, Unorganized (214) · Region 3, Unorganized (100) · Region 5, Unorganized (76) · Yellowknife (68) · Inuvik (31) · Hay River (20) · Fort Simpson (15) · Tuktoyaktuk (15) · Fort Smith (13) · Norman Wells (13) · Fort Good Hope (12) · Hay River Dene 1 (10) · Wrigley (9) · Fort Resolution (8) · Sachs Harbour (7) · Fort Providence (6) · Tulita (5)
Chiffres calculés à partir de l'exportation officielle de données ouvertes du RSCF publiée le 3 août 2026, en vertu de la Licence du gouvernement ouvert – Canada. Site non officiel — vérifiez auprès du répertoire officiel avant de vous fier aux détails.