Sites contaminés fédéraux au Nunavut
On compte 808 sites au Nunavut au Répertoire des sites contaminés fédéraux du Canada — 3,3 % des 24 426 sites à l'échelle nationale. 127 sont actifs, 667 fermés et 14 soupçonnés. Les dépenses fédérales déclarées pour ces sites totalisent 808,9 M$ (7,5 % du total national), soit 1,0 M$ par site en moyenne.
Ouvrir ces sites sur la carte interactive
État et priorité
| Sites | Part | |
|---|---|---|
| Actif | 127 | 16 % |
| Soupçonné | 14 | 1,7 % |
| Fermé | 667 | 83 % |
| Sites | Part | |
|---|---|---|
| Priorité d’intervention élevée | 75 | 9,3 % |
| Priorité d’intervention moyenne | 85 | 11 % |
| Priorité d’intervention faible | 46 | 5,7 % |
| Priorité d’intervention nulle | 135 | 17 % |
| Renseignements insuffisants | 20 | 2,5 % |
Dépenses déclarées par exercice
Ministères gardiens — Nunavut
| Gardien | Sites | Dépenses déclarées |
|---|---|---|
| Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada (Organisation des Affaires du Nord) | 319 | 348,8 M$ |
| Pêches et Océans Canada | 271 | 3,9 M$ |
| Défense nationale | 78 | 384,1 M$ |
| Gendarmerie royale du Canada | 45 | 1,9 M$ |
| Transports Canada | 40 | 27,8 M$ |
| Environnement et Changement climatique Canada | 33 | 39,6 M$ |
| Agence Parcs Canada | 10 | 2,2 M$ |
| Services publics et Approvisionnement Canada | 8 | 215 k$ |
| Ressources naturelles Canada | 4 | 370 k$ |
Types de contaminants les plus fréquents
Milieux les plus touchés
Plus grands sites selon les dépenses déclarées
| Site | Municipalité | Gardien | Dépenses déclarées |
|---|---|---|---|
| Réseau DEW DYE-M Cap Dyer | Qikiqtaaluk, Unorganized | Défense nationale | 108,6 M$ |
| Reseau DEW FOX-3 Lacs Dewar | Qikiqtaaluk, Unorganized | Défense nationale | 39,1 M$ |
| Reseau DEW CAM-5 Passage Mackar | Qikiqtaaluk, Unorganized | Défense nationale | 33,9 M$ |
| Reseau DEW FOX-M Plage Hall | Hall Beach | Défense nationale | 31,7 M$ |
| Reseau DEW FOX-2 Falaise Longstaff | Qikiqtaaluk, Unorganized | Défense nationale | 29,4 M$ |
| Eureka Station météorologique de l'Extrême-Arctique | Qikiqtaaluk, Unorganized | Environnement et Changement climatique Canada | 26,6 M$ |
| FOX C - FIORD EKALUGAD | Qikiqtaaluk, Unorganized | Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada (Organisation des Affaires du Nord) | 25,3 M$ |
| CORAL HARBOUR (SALLIQ) | Coral Harbour | Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada (Organisation des Affaires du Nord) | 24,4 M$ |
| CAM E - Baie Keith | Qikiqtaaluk, Unorganized | Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada (Organisation des Affaires du Nord) | 23,3 M$ |
| Réseau DEW PIN-4 Baie Byron | Kitikmeot, Unorganized | Défense nationale | 22,5 M$ |
| Reseau DEW PIN-2 Cap Young | Kitikmeot, Unorganized | Défense nationale | 21,5 M$ |
| CAM D - Lac Simpson | Kitikmeot, Unorganized | Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada (Organisation des Affaires du Nord) | 20,5 M$ |
| Reseau DEW FOX-4 Cap Hooper | Qikiqtaaluk, Unorganized | Défense nationale | 19,6 M$ |
| CAM F - Lac Sarcpa | Qikiqtaaluk, Unorganized | Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada (Organisation des Affaires du Nord) | 18,8 M$ |
| Reseau DEW CAM-1 Ile Jenny Lind | Kitikmeot, Unorganized | Défense nationale | 17,2 M$ |
| FOX D - KIVITOO | Qikiqtaaluk, Unorganized | Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada (Organisation des Affaires du Nord) | 15,3 M$ |
| Reseau DEW CAM-3 Baie Shepherd | Kitikmeot, Unorganized | Défense nationale | 14,4 M$ |
| LAC ENNADAI | Kivalliq, Unorganized | Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada (Organisation des Affaires du Nord) | 14,3 M$ |
| BAF 5 - Île Resolution | Qikiqtaaluk, Unorganized | Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada (Organisation des Affaires du Nord) | 12,9 M$ |
| Reseau DEW FOX-5 Ile Broughton | Qikiqtarjuaq | Défense nationale | 12,4 M$ |
| ÎLE RADIO | Qikiqtaaluk, Unorganized | Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada (Organisation des Affaires du Nord) | 11,9 M$ |
| FOX E - ÎLE DURBAN | Qikiqtaaluk, Unorganized | Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada (Organisation des Affaires du Nord) | 11,9 M$ |
| CAP DORSET 2 (ÎLE NOTTINGHAM) | Qikiqtaaluk, Unorganized | Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada (Organisation des Affaires du Nord) | 11,4 M$ |
| Reseau DEW CAM-4 Baie Pelly | Kitikmeot, Unorganized | Défense nationale | 11,1 M$ |
| CAP CHRISTIAN | Clyde River | Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada (Organisation des Affaires du Nord) | 11,1 M$ |
Municipalités comptant le plus de sites
Kitikmeot, Unorganized (270) · Qikiqtaaluk, Unorganized (233) · Iqaluit (60) · Kugluktuk (56) · Kivalliq, Unorganized (50) · Cambridge Bay (29) · Resolute (28) · Baker Lake (9) · Rankin Inlet (7) · Coral Harbour (6) · Hall Beach (6) · Arctic Bay (5) · Arviat (5) · Gjoa Haven (5) · Kugaaruk (5) · Taloyoak (5) · Grise Fiord (4) · Igloolik (3) · Qikiqtarjuaq (3) · Sanikiluaq (3)
Chiffres calculés à partir de l'exportation officielle de données ouvertes du RSCF publiée le 3 août 2026, en vertu de la Licence du gouvernement ouvert – Canada. Site non officiel — vérifiez auprès du répertoire officiel avant de vous fier aux détails.